宣城市區(qū)7處門面房三年有償經(jīng)營使用權(quán)拍租結(jié)果公示
更新時間:2025-02-26 10:21  來源:本站  瀏覽:1509次
								
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價 | 競得人姓名(名稱) | 
| (元) | ||||
| 1 | 建材市場15幢138號門面 | 66.25 | 5800 | 魏根寶 | 
| 2 | 宛溪二村大門西邊第一間門面 | 62.47 | 0 | 流 標(biāo) | 
| 3 | 建材市場7幢69號門面 | 66.25 | 0 | 流 標(biāo) | 
| 4 | 建材市場8幢78號門面 | 66.25 | 0 | 流 標(biāo) | 
| 5 | 建材市場8幢79號門面 | 66.25 | 0 | 流 標(biāo) | 
| 6 | 建材市場8幢80-81號門面 | 132.5 | 0 | 流 標(biāo) | 
| 7 | 建材市場8幢82-83號門面 | 132.5 | 0 | 流 標(biāo) | 
	
宣城市宣州區(qū)國有資本運營集團有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2025年1月26日

